Wegenbelasting Nissan
Van 16 Nissan-modellen op de Nederlandse weg zie je hier wat ze kosten aan wegenbelasting. De Nissan Pixo is het voordeligst, met gemiddeld € 24 per maand. Klik op een model voor alle uitvoeringen en provincies.
- Gegevens van de RDW
| Model | Bouwjaren | Meest verkocht | Per kwartaal | Per maand (gem.) |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai | 2007 t/m 2026 | Benzine | € 172 - € 306 | € 68 |
| Nissan Micra | 2000 t/m 2026 | Benzine | € 70 - € 158 | € 41 |
| Nissan Note | 2006 t/m 2017 | Benzine | € 119 - € 158 | € 50 |
| Nissan Juke | 2010 t/m 2026 | Benzine | € 145 - € 217 | € 59 |
| Nissan Leaf | 2011 t/m 2026 | Elektrisch | € 158 - € 234 | € 61 |
| Nissan Pixo | 2009 t/m 2014 | Benzine | € 70 - € 99 | € 24 |
| Nissan X-Trail | 2001 t/m 2026 | Benzine | € 199 - € 575 | € 87 |
| Nissan Almera | 2000 t/m 2009 | Benzine | € 145 - € 247 | € 68 |
| Nissan Pulsar | 2014 t/m 2019 | Benzine | € 172 - € 390 | € 59 |
| Nissan Ariya | 2022 t/m 2026 | Elektrisch | € 252 - € 338 | € 93 |
| Nissan Primera | 2000 t/m 2009 | Benzine | € 172 - € 247 | € 68 |
| Nissan 350Z | 2002 t/m 2011 | Benzine | € 253 - € 306 | € 87 |
| Nissan Murano | 2003 t/m 2017 | Benzine | € 333 - € 748 | € 115 |
| Nissan E-NV200 | 2014 t/m 2023 | Elektrisch | € 177 - € 234 | € 67 |
| Nissan NV200 | 2010 t/m 2018 | Benzine | € 199 - € 483 | € 68 |
| Nissan 370Z | 2009 t/m 2020 | Benzine | € 253 - € 306 | € 87 |
Per kwartaal: laagste en hoogste bedrag over de belangrijkste uitvoeringen en alle provincies. Per maand: gemiddelde over de provincies voor de meest verkochte uitvoering. Exact voor jouw auto: bereken op kenteken.
Veelgestelde vragen
Welke Nissan heeft de laagste wegenbelasting?
De Nissan Pixo: gemiddeld € 24 per maand voor de meest verkochte uitvoering (benzine, 900 kg).
Welke Nissan heeft de hoogste wegenbelasting?
De Nissan Murano: gemiddeld € 115 per maand voor de meest verkochte uitvoering (benzine, 1.900 kg).
Hoe bereken ik de wegenbelasting van mijn Nissan?
Vul je kenteken en provincie in bij de kentekencheck. Die haalt gewicht en brandstof op bij de RDW en rekent met de wettelijke tarieven van 2026.