Wegenbelasting Mazda
Van 20 Mazda-modellen op de Nederlandse weg zie je hier wat ze kosten aan wegenbelasting. De Mazda 2 is het voordeligst, met gemiddeld € 31 per maand. Klik op een model voor alle uitvoeringen en provincies.
- Gegevens van de RDW
| Model | Bouwjaren | Meest verkocht | Per kwartaal | Per maand (gem.) |
|---|---|---|---|---|
| Mazda CX-5 | 2012 t/m 2026 | Benzine | € 199 - € 306 | € 68 |
| Mazda 2 | 2003 t/m 2026 | Benzine | € 92 - € 319 | € 31 |
| Mazda 3 | 2003 t/m 2026 | Benzine | € 145 - € 247 | € 59 |
| Mazda CX-3 | 2015 t/m 2022 | Benzine | € 145 - € 188 | € 59 |
| Mazda 6 | 2002 t/m 2025 | Benzine | € 172 - € 483 | € 68 |
| Mazda CX-30 | 2019 t/m 2026 | Hybride (benzine) | € 199 - € 247 | € 78 |
| Mazda MX-5 | 2000 t/m 2026 | Benzine | € 92 - € 158 | € 41 |
| Mazda 5 | 2005 t/m 2015 | Benzine | € 226 - € 276 | € 78 |
| Mazda CX-60 | 2022 t/m 2026 | Hybride (benzine) | € 387 - € 423 | € 133 |
| Mazda MX-30 | 2020 t/m 2026 | Elektrisch | € 196 - € 365 | € 67 |
| Mazda Demio | 2000 t/m 2004 | Benzine | € 92 - € 129 | € 41 |
| Mazda 6E | 2025 t/m 2026 | Elektrisch | € 252 - € 276 | € 87 |
| Mazda Premacy | 2000 t/m 2006 | Benzine | € 172 - € 217 | € 59 |
| Mazda 323F | 2000 t/m 2004 | Benzine | € 119 - € 158 | € 50 |
| Mazda CX-80 | 2024 t/m 2026 | Hybride (benzine) | € 414 - € 482 | € 152 |
| Mazda RX-8 | 2003 t/m 2011 | Benzine | € 199 - € 217 | € 68 |
| Mazda 626 | 2000 t/m 2003 | Benzine | € 145 - € 415 | € 59 |
| Mazda 323 | 2000 t/m 2004 | Benzine | € 119 - € 158 | € 50 |
| Mazda Tribute | 2001 t/m 2008 | Benzine | € 199 - € 605 | € 87 |
| Mazda CX-7 | 2006 t/m 2013 | Benzine | € 280 - € 667 | € 106 |
Per kwartaal: laagste en hoogste bedrag over de belangrijkste uitvoeringen en alle provincies. Per maand: gemiddelde over de provincies voor de meest verkochte uitvoering. Exact voor jouw auto: bereken op kenteken.
Veelgestelde vragen
Welke Mazda heeft de laagste wegenbelasting?
De Mazda 2: gemiddeld € 31 per maand voor de meest verkochte uitvoering (benzine, 1.000 kg).
Welke Mazda heeft de hoogste wegenbelasting?
De Mazda CX-80: gemiddeld € 152 per maand voor de meest verkochte uitvoering (hybride (benzine), 2.300 kg).
Hoe bereken ik de wegenbelasting van mijn Mazda?
Vul je kenteken en provincie in bij de kentekencheck. Die haalt gewicht en brandstof op bij de RDW en rekent met de wettelijke tarieven van 2026.