Wegenbelasting Kia
Van 22 Kia-modellen op de Nederlandse weg zie je hier wat ze kosten aan wegenbelasting. De Kia Picanto is het voordeligst, met gemiddeld € 24 per maand. Klik op een model voor alle uitvoeringen en provincies.
- Gegevens van de RDW
| Model | Bouwjaren | Meest verkocht | Per kwartaal | Per maand (gem.) |
|---|---|---|---|---|
| Kia Picanto | 2004 t/m 2026 | Benzine | € 70 - € 99 | € 24 |
| Kia Niro | 2016 t/m 2026 | Hybride (benzine) | € 214 - € 276 | € 78 |
| Kia Sportage | 2000 t/m 2026 | Benzine | € 199 - € 365 | € 78 |
| Kia Ceed | 2007 t/m 2026 | Benzine | € 172 - € 276 | € 59 |
| Kia Rio | 2000 t/m 2024 | Benzine | € 119 - € 158 | € 41 |
| Kia Stonic | 2017 t/m 2026 | Hybride (benzine) | € 145 - € 188 | € 50 |
| Kia Venga | 2009 t/m 2019 | Benzine | € 172 - € 188 | € 59 |
| Kia EV3 | 2024 t/m 2026 | Elektrisch | € 214 - € 255 | € 80 |
| Kia EV6 | 2021 t/m 2026 | Elektrisch | € 233 - € 317 | € 87 |
| Kia Xceed | 2019 t/m 2026 | Hybride (benzine) | € 172 - € 276 | € 87 |
| Kia Sorento | 2003 t/m 2026 | Hybride (benzine) | € 280 - € 667 | € 133 |
| Kia Proceed | 2018 t/m 2025 | Benzine | € 199 - € 247 | € 68 |
| Kia Soul | 2008 t/m 2025 | Benzine | € 145 - € 234 | € 50 |
| Kia Carens | 2001 t/m 2019 | Benzine | € 199 - € 529 | € 78 |
| Kia EV5 | 2025 t/m 2026 | Elektrisch | € 271 - € 296 | € 93 |
| Kia EV9 | 2023 t/m 2026 | Elektrisch | € 327 - € 420 | € 132 |
| Kia EV2 | 2026 | Elektrisch | € 177 - € 214 | € 61 |
| Kia EV4 | 2025 t/m 2026 | Elektrisch | € 214 - € 255 | € 80 |
| Kia Optima | 2012 t/m 2021 | Hybride (benzine) | € 226 - € 529 | € 106 |
| Kia Cerato | 2004 t/m 2009 | Benzine | € 172 - € 415 | € 59 |
| Kia K4 | 2026 | Hybride (benzine) | € 226 - € 247 | € 78 |
| Kia PV5 | 2025 t/m 2026 | Elektrisch | € 271 - € 296 | € 93 |
Per kwartaal: laagste en hoogste bedrag over de belangrijkste uitvoeringen en alle provincies. Per maand: gemiddelde over de provincies voor de meest verkochte uitvoering. Exact voor jouw auto: bereken op kenteken.
Veelgestelde vragen
Welke Kia heeft de laagste wegenbelasting?
De Kia Picanto: gemiddeld € 24 per maand voor de meest verkochte uitvoering (benzine, 900 kg).
Welke Kia heeft de hoogste wegenbelasting?
De Kia Sorento: gemiddeld € 133 per maand voor de meest verkochte uitvoering (hybride (benzine), 2.100 kg).
Hoe bereken ik de wegenbelasting van mijn Kia?
Vul je kenteken en provincie in bij de kentekencheck. Die haalt gewicht en brandstof op bij de RDW en rekent met de wettelijke tarieven van 2026.